HTC Titan

HTC Titan – Technische Daten
Allgemein | Hersteller | HTC |
---|---|---|
Modell | Titan | |
Codename | NULL | |
OS Version | Windows Phone 7.5, Windows Phone 7.8 | |
Erhältlich seit | 30.08.2013 |
Body | Dimensionen | 131,5 x 70,7 x 9,9 mm |
---|---|---|
Gewicht | 160 g | |
Akku | 1.600 mAh | |
Auswechselbar | Ja |
Display | Größe | 4,7 Zoll |
---|---|---|
Auflösung | 480 x 800 | |
Pixeldichte | 199 ppi | |
Typ | S-LCD |
Prozessor | Chipset | Qualcomm MSM8255 |
---|---|---|
Typ | Single-Core | |
Taktung | 1,5 GHz |
Speicher | RAM | 512 MB |
---|---|---|
Intern | 16 GB | |
Erweiterbar | Nein |
Kamera | Hauptkamera | 8,0 MP |
---|---|---|
Details | Video: 720p | |
Features | BSI Sensor, Dual LED Blitz, Frontkamera | |
Frontkamera | 1,3 MP | |
Details | NULL |
Sonstiges | Sim-Karte | Mini-SIM |
---|---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor | |
Farben | ||
Sonstiges | FM Radio, In Deutschland erhältlich |
HTC Titan Produktfotos
- NULL
- NULL