Nokia Lumia 630

Nokia Lumia 630 – Technische Daten
Allgemein | Hersteller | Nokia |
---|---|---|
Modell | Lumia 630 | |
Codename | Moneypenny | |
OS Version | Nokia Cyan, Windows Phone 8.1 | |
Erhältlich seit | 02.05.2014 |
Body | Dimensionen | 129,5 x 66,7 x 9,2 mm |
---|---|---|
Gewicht | 134 g | |
Akku | 1.830 mAh | |
Auswechselbar | Ja |
Display | Größe | 4,5 Zoll |
---|---|---|
Auflösung | 480 x 854 | |
Pixeldichte | 221 ppi | |
Typ | IPS-LCD | |
Sonstiges | ClearBlack, Gorilla Glass 3 |
Prozessor | Chipset | Snapdragon 400 |
---|---|---|
Typ | Quad-Core | |
Taktung | 1,2 GHz |
Speicher | RAM | 512 MB |
---|---|---|
Intern | 8 GB | |
Erweiterbar | Ja |
Kamera | Hauptkamera | 5,0 MP |
---|---|---|
Details | Video: [email protected], Blende 2.4, Brennweite 28mm | |
Frontkamera | 0,0 MP | |
Details | NULL |
Sonstiges | Sim-Karte | Micro-SIM |
---|---|---|
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor | |
Farben | ||
Sonstiges | Cover wechselbar, FM Radio, In Deutschland erhältlich, Software Buttons |
Nokia Lumia 630 Produktfotos
- Nokia Lumia 630 Farben
- Nokia Lumia 630 Farben Rückseite
- Nokia Lumia 630 Farben Rückseite 2
- Nokia Lumia 630 Farben Voderseite